- Novo
Availability: 5 In Stock
Tester za baterije ET 3, analagni, pogodan za testiranje AA / AAA / C / D / 9V i dugmastih baterija, napon 1.5 V - 9V max., jednostavno li lako rukovanje, dimenzije 110 x 60 x 25 mm
Referenca: LIS-7393
X Express dostava ili besplatno preuzimanje u radnji
Svi proizvodi imaju garanciju po uslovima proizvođača
Pouzeće, virman ili plaćanje u radnji
+387 62 304 718, pon–sub 08–16
| Dimenzije (mm) | 208 x 78 x 35 mm (mm) |
| Napajanje | 3 x 1.5 V (AAA) |
| Istosmjerna struja | 40 A / 400 A |
| Izmjenična struja | 40 A / 400 A |
| Izmjenični napon | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Istosmjerni napon | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Otpor | 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm |
| Indukcija | - |
| Kapacitet (F) | 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4000 µF |
| Frekvencija (Hz) | 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 KHz / 99.99 KHz / 999.9 KHz / 9.999 MHz |
| Faktor ispune | 0-100 % |
| Display | 4000 |
| USB priključak | Ne |
| Bezkontaktno ispitivanje faze | Ne |
| Ispitivanje diode | Da |
| Ispitivanje prekida | Da |
| Mjerenje tranzistora | Ne |
| Test baterije | - |
| Relativna mjerenja | Da |
| Mjerenje temperature | - |
| Mjerenje vlažnosti zraka | - |
| Mjerenje zvučnog tlaka | - |
| Mjerenje osvjetljenosti | - |
| Automatska promjena mjernog opsega | Da |
| Ručna promjena mjernog opsega | Da |
| Memorisanje max. vrijednosti | Da |
| Memorisanje min. vrijednosti | Da |
| Fiksiranje vrijednosti | Da |
| Automatsko isključenje | Da |
| Pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Kategorije mjerenje | CAT III 600 V |
| Brand | SMA |
Garancija: 12 mjeseci